最新情報
2013.02.02
2/4(月)~8(金)リフト運行予定表
●2/4(月)~8(金) リフト運行予定表●
開始時刻 | 終了時刻 | 備考 | |
ゴンドラリフト「アダム」 | 8:00 | 16:20 | 下り線最終16:30 |
アルペンクワッドリフト | 8:15 | 16:10 | |
兎平ペアリフト | —– | —— | 2/9~11は運行予定 |
黒菱第2クワッドリフト | 8:30 | 16:10 | |
黒菱第3ペアリフト | 9:00 | 16:10 | |
白馬国際第3ペアリフト | 8:15 | 16:20 | |
パノラマペアリフト | 8:15 | 16:20 | |
国際第1ペアリフト | 8:00 | 16:20 | |
八方リーゼンクワット | 8:15 | 16:20 | |
八方第1ペアリフト | —— | —— | グラートクワッド運休時に運転 |
名木山第3トリプルリフト | 8:00 | 16:30 | |
名木山第2ペアリフト | 8:00 | 21:00 | 17:00~ナイター営業 |
咲花北尾根クワッドリフト | 8:00 | 16:20 | |
咲花第2ペアリフト | 8:00 | 16:30 | |
咲花第3トリプルリフト | 8:00 | 16:30 | |
スカイライン第2ペアリフト | 8:30 | 16:00 | |
グラートクワッド | 9:00 | 16:00 | |
白樺第1ペアリフト | 8:15 | 16:40 | |
白樺第2ペアリフト | 8:00 | 16:40 | |
セントラルペアリフト | —– | —— | 2/9~11は運行予定 |
北尾根第3ペアリフト | 9:30 | 15:30 | パークOPEN時に運行 |
HAPPO BANKS SNOW PARK | 9:30 | 15:30 | |
キッズパーク「すのっちゃお」 | 8:30 | 16:10 |
※天候・ゲレンデ状況により運休する場合があります
※尚、場所によってはブッシュ等が出ている所もありますので滑走には充分ご注意ください。