リフト料金
2018-2019シーズン 料金一覧
リフト料金
券種 | おとな | こども | シニア | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日券 | 5,200 | 3,000 | 4,700 | 購入日のオープンから17:00まで有効 ※ナイターでのご利用はできません |
2日券 | 9,400 | 5,400 | 8,500 | 購入日と翌日の連続2日間、オープンから17:00まで有効 ※1日目のナイター利用可能 |
午前・午後券 | 4,200 | 2,400 | 3,800 | 午前券:8:00〜13:00 午後券:12:00〜17:00 ※午前券は特定日の7:30~からご利用いただけますが、イベント等の早朝営業には使用できませんのでご注意ください。 |
咲花デビューチケット | 3,500 | 1,500 | – | 咲花北尾根クワッドリフト・咲花第2ペア・咲花第3トリプル限定1日券 ※「咲花キッズパーク」は対象外です。 対象エリアはこちら |
障がい者1日券 | 4,200 | 2,400 | – | 障害者手帳の交付を受けている方及びその介護者1名 |
ナイター券 (名木山ゲレンデ) |
2,000 | 1,200 | – | 利用時間:17:00〜21:00 |
1回券 | 500 | 300 | – | 名木山第3トリプルリフト、名木山第2ペアリフト、白樺第1ペアリフト、白樺第2ペアリフト、咲花第2ペアリフト、咲花第3トリプルリフトのみ利用可 |
北尾根VIEWチケット | 1,000 | 700 | – | 観光のみ利用可 咲花北尾根クワッドリフトのリフト料金(往復) スノープラザ咲花チケットセンターにて販売 |
※未就学児(6歳未満)はリフト無料です。(窓口にてリフト券の発行を受けてください)
※シニアは満60歳以上の方が対象です。(要証明書提示)
※こどもは小学生が対象です。
※積雪や天候状況により、営業していないリフトのリフト券はご購入いただけません。ご了承ください。
※おとなは4月1日〜5月6日の間、こどもは3月11日〜5月6日の間、春スキー料金になります。詳しくはこのページの下に記載されています。
特別割引DAY
券種 | おとな | こども | 備考 |
---|---|---|---|
初滑り割引1日券 | 4,000 | 2,300 | シーズンオープン〜12/14(金)まで販売 |
春スキー割引1日券 | 4,000 | 1,000 | 4/1(月)〜5/6(月)まで販売 ※3/11(月)〜シーズン終了日 こども¥1,000 |
スキーこどもの日 | – | 無料 | 12月〜4月までの毎月第3日曜日(12/16、1/20、2/17、3/17、4/21) |
八方アルペンライン
券種 | おとな | こども | シニア | 備考 |
---|---|---|---|---|
八方アルペンライン 片道(※1) | 1550 | 950 | – | 登山・バックカントリーのみ利用可 八方ゴンドラリフト+アルペンクワッドリフト+グラートクワッドリフト通し券料金(片道) 八方ゴンドラリフト チケットセンター グラートクワッド山頂駅にて販売 ※販売には登山届の提示が必要となります。 |
八方アルペンライン 往復(※1) | 2900 | 1750 | – | 観光・登山・バックカントリー利用可 八方ゴンドラリフト+アルペンクワッドリフト+グラートクワッドリフト通し券料金(往復) 八方ゴンドラリフト チケットセンターにて販売 ※登山・バックカントリーの方の販売には登山届の提示が必要となります。 |
八方ゴンドラリフト「アダム」片道 | 950 | 510 | – | 登山・バックカントリーの利用可(要登山届) 八方ゴンドラリフトのリフト料金(片道) 八方ゴンドラリフト チケットセンターにて販売 ※販売には登山届の提示が必要となります。 |
八方ゴンドラリフト「アダム」往復 | 1780 | 950 | – | 観光・登山・バックカントリー利用可 八方ゴンドラリフトのリフト料金(往復) 八方ゴンドラリフト チケットセンターにて販売 ※登山・バックカントリーの方の販売には登山届の提示が必要となります。 |
アルペンクワッドリフト 片道 | 300 | 220 | – | 登山・バックカントリーの利用可(要登山届) アルペンクワッドリフトのリフト料金(片道) アルペンクワッド乗場にて販売 ※販売には登山届の提出確認をしております。 |
アルペンクワッドリフト 往復 | 560 | 400 | – | 観光・登山・バックカントリー利用可 アルペンクワッドリフトのリフト料金(往復) アルペンクワッド乗場にて販売 ※登山・バックカントリーの方への販売は登山届の提出確認をしております。 |
グラートクワッドリフト 片道 | 300 | 220 | – | 登山・バックカントリーの利用可(要登山届) グラートクワッドリフトのリフト料金(片道) グラートクワッド乗場にて販売 ※販売には登山届の提出確認をしております。 |
グラートクワッドリフト 往復 | 560 | 400 | – | 観光・登山・バックカントリー利用可 グラートクワッドリフトのリフト料金(往復) グラートクワッド乗場にて販売 ※登山・バックカントリーの方への販売は登山届の提出確認をしております。 |
手回り料金(お荷物料金)アルペンライン全線(片道) | 440 | 登山のお客様で手荷物が15kg以上の方 |
手回り料金(お荷物料金)ゴンドラリフト(片道) | 220 | 登山のお客様で手荷物が15kg以上の方 |
手回り料金(お荷物料金)アルペンクワッド(片道) | 110 | 登山のお客様で手荷物が15kg以上の方 |
手回り料金(お荷物料金)グラートクワッド(片道) | 110 | 登山のお客様で手荷物が15kg以上の方 |
※ゲレンデ内を滑走する場合は別途リフト券の購入が必要となります。
※1:強風・悪天候等の気象条件によって販売が出来ない場合もございます。
※2:突然の気象条件の悪化で滑走具をお持ちでない方の販売を見合わせる場合もございます。
シーズンパス
券種 | 通常料金 | 早割料金 | 備考 |
---|---|---|---|
オールシーズン券 | 70,000 | 60,000 | [利用期間]シーズンオープン〜5/6(月) |
平日シーズン券 | 52,000 | 47,000 | [利用期間]シーズンオープン〜5/6(月)までの平日 ※土日祝は利用不可、また年末年始期間として12/29(土)〜1/3(木)も利用不可 |
シニアシーズン券 | 67,000 | 57,000 | 満60歳以上の方が対象(2019年5月6日(月)までに満60歳を迎える方を含む) [利用期間]シーズンオープン〜5/6(月) |
こどもシーズン券 | 34,000 | 29,000 | 小学生の方が対象 [利用期間]シーズンオープン〜5/6(月) |
スプリングシーズン券 | 32,000 | – | [利用期間]3/1(木)〜5/6(月) |
平日シーズン券からオールシーズン券にアップグレードできるようになりました。
八方インフォメーションセンターにてお手続き致します。アップグレード差額分と手数料2,000円をお支払ください。
※早割料金でのお求めは11/8(木)購入手続き完了分までとなります。
※白馬八方尾根シーズン券は、そのシーズン券種毎の利用期間中のナイターにもご利用いただけます。
【お申し込み・受付】
八方尾根シーズン券事務局 TEL 0261-72-3066
HAKUBA VALLEYは世界トップスキーリゾートの国際スキーシーズンパスを運営販売するVail Resortsと長期アライアンス契約を提携し、2018-2019シーズンより、Epic Passプログラムに参加することになりました。
「Epic Pass」「Epic Local Pass」「Epic Australia Pass」のお客様は、HAKUBA VALLEYにて連続5日間無料で滑ることができます。
また、HAKUBA VALLEYシーズンパスおよびHAKUBA VALLEY9スキー場のシーズンパスをお持ちのお客様は、Vail Resortsの北米・オーストラリア14リゾートにおいてリフトチケットが50%オフでご購入いただけます。