最新情報
2014.01.29
1/27(月)~31(金) リフト&レストラン 営業予定表
・1/25~28の期間は、ジャパンパラリンピックアルペンスキー競技開催の為、パノラマゲレンデは一部閉鎖、オリンピックコースⅡ(通称たてっこ~咲花2ゴールエリア)が全面閉鎖となります。
また、1/29~31はパラリンピックトレーニングの為、オリンピックコースⅡが閉鎖となります。
皆様方のご理解とご協力お願いいたします。
・1/27(月)~31(金)は、北尾根第3ゲレンデと上部の平がHAPPO BANKS THE SNOW PARK造成の為、全面閉鎖となります。
国際第1ペアリフト・国際第3ペアリフトは大会の為、早朝より運行しておりますが、一般の方のご利用はできませんのでご了承ください。
最長滑走距離8,000mのロングコースをぜひお楽しみください!
シャトルバスも運行中で、アクセスも楽々 シャトルバスマップはこちら
<1/27(月)~31(金)リフト運行予定表>
開始時刻 | 終了時刻 | 備考 | |
ゴンドラリフト「アダム」 | 8:00 | 16:10 | 下り線最終16:30 |
アルペンクワッド | 8:15 | 16:00 | |
兎平ペアリフト | —— | —— | 運休 |
黒菱第2クワッドリフト | 8:30 | 16:00 | |
黒菱第3ペアリフト | 9:00 | 16:00 | |
白馬国際第3ペアリフト | 8:10 | 16:10 | |
パノラマペアリフト | 8:10 | 16:10 | |
国際第1ペアリフト | 8:00 | 16:10 | |
八方リーゼンクワット | 8:10 | 16:10 | |
八方第1ペアリフト | —— | —— | 運休 |
名木山第3トリプルリフト | 8:00 | 16:20 | |
名木山第2ペアリフト | 8:00 | 21:00 | ナイター営業は17:00-21:00 |
咲花北尾根クワッド | 8:00 | 16:10 | |
咲花第2ペアリフト | 8:00 | 16:20 | |
咲花第3トリプルリフト | 8:00 | 16:20 | |
北尾根第3ペアリフト | —— | —— | 八方バンクス造成の為、運休 |
スカイライン第2ペアリフト | 8:30 | 15:50 | |
グラートクワッド | 9:00 | 15:40 | |
白樺第1ペアリフト | 8:10 | 16:30 | |
白樺第2ペアリフト | 8:00 | 16:20 | |
セントラルペアリフト | —— | —— | 運休 |
キッズパーク「すのっちゃお」 | 9:00 | 16:00 |
※積雪状態・天候状況により、予告なく変更になる場合がありますので、ご了承ください。
<レストラン情報>
開始時刻 | 終了時刻 | ラストオーダー、他 | |
うさぎ平テラス イエティー | 8:30 | 16:00 | 15:30 |
うさぎ平テラス ラーメンチャチャ | 11:00 | 14:30 | 14:30閉店 |
うさぎ平テラス ベーカリーカフェ | 8:30 | 16:00 | 15:30 |
フードショップアダム | 10:30 | 16:30 | 16:30 |
カフェテリア白樺 | 8:00 | 16:00 | 15:30 |
サンテラスぱのらま | 9:00 | 16:00 | 食事15:00飲み物15:30 |
カフェ&レストラン ピラール | 9:00 | 15:30 | 15:00 |
スノープラザ咲花 | 8:00 | 16:45 | 16:00 |
HAPPO KIDS CLUB(託児) | 8:00 | 16:30 | くわしくはこちらをクリック |
カフェテリア黒菱 | 9:00 | 15:30 | 食事14:30飲み物15:00 |
インディアンサマーカフェ | 8:30 | 16:00 | 15:30 |
インディアンサマーカフェJr | 8:30 | 16:30 | 16:00 |
ヒュッテンツァウバー銀嶺 | 8:00 | 16:30 | 16:00 |
※天候・ゲレンデの積雪状況・リフト運行状況等により、予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。