

| 券種 | おとな | こども | シニア | 中/高校生 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日券 | 4,600 | 2,300 | 3,600 | 3,600 | 購入当日、オープン~17:00まで有効 |
| 2日券 | 8,000 | 4,300 | 6,500 | 6,500 | 購入当日、翌日の連続2日間 各日オープン~17:00まで有効 |
| 午前・午後券 | 3,300 | - | - | - | 午前券:オープン~13:00 午後券:12:00~17:00 |
| 回数券 | 3,000 | 1,500 | 2,800 | - | 32ポイント 各リフトの必要ポイントはこちら、PDF版はこちら |
| 咲花 デビューチケット |
2,000 | 1,000 | - | - | 咲花第2ペアリフト・咲花第3トリプルリフト限定 |
| 身障者1日券 | 3,600 | 1,800 | - | - | 身障者手帳等、証明できるものを提示してください |
| ナイター券 (名木山ゲレンデ) |
2,000 | 1,000 | - | - | 購入当日の17:00~21:00まで有効 |
| ※上記リフト料金の他に、ICカード保証金として500円をお預かりいたします。(カード返却時に返金) ICカード"イコッパ"の詳細はこちら ※未就学児(6歳未満)はリフト無料です。(窓口にてリフト券の発行を受けてください) ※シニアは満60歳以上の方が対象です。(要証明書提示) ※こどもは小学生が対象です。 |
|||||

| 券種 | おとな | こども | 備考 |
|---|---|---|---|
| 初滑り1日券 | 3,600 | 1,500 | シーズンオープン~12/25(日)まで販売 長野県スキー発祥100周年記念 |
| 春スキー1日券 | 3,600 | 1,500 | 3/17(土)~5/6(日)まで販売 長野県スキー発祥100周年記念 |
| リーゼン大会 | 3,600 | 1,500 | 3/1(木)~3/2(金) 八方リーゼンスラローム大会割引 |
| 八方火祭り1日券 | 4,100 | 1,800 | 2/18(土)、名木山ゲレンデ |
| 「スキーこどもの日」 1日券 |
- | 無料 | 12月~4月までの毎月第3日曜日 (12/18、1/15、2/19、3/18、4/15) |

| 券種 | 通常 | 早割 | 備考 |
|---|---|---|---|
| オールシーズン券 | 65,000 | 55,000 | [利用期間]シーズンオープン~5/6(日) |
| 平日シーズン券 | 48,000 | 43,000 | [利用期間]シーズンオープン~5/6(日)までの月~金、及び祝日(但し、12/29~1/3は除く) |
| シニアシーズン券 | 62,000 | 52,000 | 満60歳以上の方が対象(2012年5月6日までに満60歳を迎える方を含む) [利用期間]シーズンオープン~5/6(日) |
| こどもシーズン券 | 30,000 | 25,000 | 小学生の方が対象 [利用期間]シーズンオープン~5/6(日) |
| スプリングシーズン券 | 28,000 | - | [利用期間]3/1~5/6 |
| ※シーズンパスの早割は11/18お申込分まで、こどもシーズン券以外は1,000枚限定となります。 シーズン券の申し込み用紙:日本語版PDF 英語版PDF |
|||

白馬八方尾根、岩岳、栂池高原の3スキー場共通のリフト券です。
| 券種 | おとな | こども | 備考 |
|---|---|---|---|
| アルペン2日券 | 8,600 | 5,300 | ※シーズン中、3スキー場にて有効日数分を1日ごとにいつでも使用可能です。(不連続使用可能) ※利用当日の3スキー場間の移動が何度でも可能です。 |
| アルペン3日券 | 12,000 | 7,500 | |
| アルペン4日券 | 15,600 | 9,700 | |
| アルペン5日券 | 19,500 | 12,100 | |
| アルペン6日券 | 23,400 | 14,500 |

八方尾根、さのさか、白馬五竜、Hakuba47、岩岳、みねかた、栂池高原、白馬乗鞍、白馬コルチナの全9スキー場共通券です。
| 券種 | おとな | こども | 備考 |
|---|---|---|---|
| All Mountain 2日券 | 8,700 | 4,900 | ※利用当日のスキー場の移動は出来ません。(1日に付き1スキー場のみ利用可能) |
| All Mountain 3日券 | 12,500 | 7,200 |

白馬八方尾根、志賀高原、野沢温泉3スキー場共通シーズン券です。
信州を代表する3大スノーエリアをシーズン中滑り放題。
| 券種 | おとな | こども | 備考 |
|---|---|---|---|
| プレミアムシーズンパス | 80,000 | - | 1,000名限定、1/31まで発売 |

白馬八方尾根、野沢温泉スキー場、蔵王温泉スキー場、草津スキー場、妙高赤倉温泉スキー場の5スキー場共通5日券です。歴史と伝統と文化が息づく日本固有の温泉リゾートとして、海外からも多くの方が訪れるスキー場です。
| 券種 | おとな | こども | 備考 |
|---|---|---|---|
| Mt.6 共通5日券 | 20,000 | - | - |
※全てのリフト券はICカード保証料として別途500円お預かりいたします。(ICカード返却時に返金) ICカード"イコッパ"の詳細はこちら