4月17日(火)~4月20日(金)の営業について
2018.04.18
滑走可能エリア、コースは下図の通りとなっております。
※ゲレンデ内で石・ブッシュなどが出ているところがございます。
滑走の際は十分気をつけてください。
※融雪状況によって予告なく滑走エリアがCLOSEになる場合があります。
上記についての詳細はHOME PAGEを確認ください。
名木山チケット窓口・国際第1ペアリフト前のチケット窓口・咲花チケット窓口は終了となりましたので、ご了承ください。
リフト
開始時刻 | 終了時刻 | 備考/終了日 | |
ゴンドラリフト「アダム」 | 8:00 | 16:20 | 上り最終15:30・下り最終16:30 |
アルペンクワッドリフト | 8:15 | 16:10 | |
兎平ペアリフト | – | – | 週末のみ運行 |
パノラマペアリフト | 8:10 | 16:10 | パノラマ・国際コースCLOSE 16:00 |
グラートクワッドリフト | 8:50 | 15:50 | |
黒菱第3ペアリフト | 8:45 | 16:00 | |
黒菱第2クワッドリフト | 8:25 | 16:10 | |
スカイライン第2ペアリフト | 8:30 | 15:20 | コースCLOSE 15:00 |
白馬国際第3ペアリフト | 8:10 | 16:10 | コースCLOSE 16:00 |
セントラルペアリフト | – | – | 営業終了 |
白樺第1ペアリフト | – | – | 営業終了 |
白樺第2ペアリフト | – | – | 営業終了 |
咲花北尾根クワッドリフト | – | – | 営業終了 |
北尾根第3ペアリフト | – | – | 営業終了 |
咲花第3トリプルリフト | – | – | 営業終了 |
咲花第2ペアリフト | – | – | 営業終了 |
国際第1ペアリフト | – | – | 営業終了 |
八方リーゼンクワッドリフト | – | – | 営業終了 |
名木山第3トリプルリフト | – | – | 営業終了 |
名木山第2ペアリフト | – | – | 営業終了 |
咲花キッズパーク | – | – | 営業終了 |
北尾根アクテビティ | – | – | 営業終了 |
HAPPO BANKS | – | – | 営業終了 |
レストラン&ショップ
開始時刻 | 終了時刻 | ラストオーダー | 備考/終了日 | |
イエティー | 8:30 | 15:00 | 14:30 | フード 10:00~14:30 |
SHOP TENKU | 8:30 | 15:30 | スポーツ用品販売 | |
サンテラスぱのらま | 8:00 | 16:00 | 15:00 | フード 10:00~15:00 |
ラーメン Cha-Cha | – | – | – | 営業終了 |
Corona ESCAPE Terrace | 11:00 | 15:00 | 天候により営業時間を変更 | |
Corona ESCAPE Terrace(ナイター営業) | – | – | – | 営業終了 |
HAPPO USAGIDAIRA CAFÉ | 8:30 | 16:00 | ||
軽井沢primo PIZZA & PASTA | 9:00 | 16:00 | 15:00 | フード 10:00~15:00 (水曜日定休) |
スノープラザ咲花 | – | – | – | 営業終了 |
ピラール カフェ&レストラン | 8:30 | 15:30 | カフェ(火・水曜日定休) | |
ピラール カフェ&レストラン | 11:00 | 14:30 | レストラン: (火・水曜日定休) | |
カフェテリア黒菱 | 9:00 | 15:00 | 14:30 | |
カフェテリア白樺 | – | – | 営業終了 | |
北尾根高原テラス | – | – | – | 営業終了 |
インディアンサマーカフェJr | – | – | – | 営業終了 |
on the mountain
兎平 | 名木山 | 黒菱 |
---|---|---|
9 | - | 8 |
65 | - | 150 |
2018.04.24 12:06 |